?U organizaciji ŠK „Ruščica? iz Ruščice 10.12.2023. godine upriličen je četrnaesti po redu? turnir u šahu „Sveta Lucija 2023? .
Turnir je organiziran u Šahovskom klubu Ruščica. Na turniru je sudjelovalo? 20 igrača sa šire regije. Igran je švicarac? 7 kola 7 minuta po igraču plus dodatak 3 sekunde za svaki odigrani potez, odigrano je?? 70 partija. Sudac turnira je bio Mato Opačak NA s zamjenikom Draganom Pavić CA. Za prvo, drugo i treće mjesto dodijeljena su odličja i predmetne nagrade? sponzora našeg člana kluba dr. Ninoslava Ljubičića.? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P O R E D A K
| 1 | FM | CRO | 2055 | 2055 | ? | 6 | |
| 2 | II | CRO | 1933 | 1875 | ŠK Bedem, Gornji Bogićevci | 5 | |
| 3 | I | CRO | 1894 | 1887 | ŠK Ruščica, Ruščica | 5 | |
| 4 | MK | CRO | 1952 | 1874 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,5 | |
| 5 | III | CRO | 1665 | 1704 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,5 | |
| 6 | MK | CRO | 2022 | 1987 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,5 | |
| 7 | ? | CRO | 1600 | 1200 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | |
| 8 | II | CRO | 1915 | 1859 | ŠK Šahovnica, Garčin | 4 | |
| 9 | IV | CRO | 1707 | 1609 | ŠK Brestovac, Brestovac | 4 | |
| 10 | II | CRO | 1924 | 1833 | ŠK Slavonac, Bukovlje | 3,5 | |
| 11 | IV | CRO | 1716 | 1618 | ŠK Brestovac, Brestovac | 3,5 | |
| 12 | III | CRO | 1820 | 1746 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3,5 | |
| 13 | I | CRO | 1906 | 1845 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 3 | |
| 14 | ? | CRO | 1602 | 1634 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3 | |
| 15 | I | CRO | 1795 | 1692 | ŠK Zrinski, Stari Slatinik | 3 | |
| 16 | ? | CRO | 1600 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3 | |
| 17 | MK | CRO | 1849 | 1707 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2,5 | |
| 18 | ? | CRO | 1600 | 1200 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2 | |
| 19 | II | CRO | 1749 | 1702 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slav. Brod | 1 | |
| 20 | ? | CRO | 1600 | 1200 | ŠK Brestovac,Brestovac | 0,5 | 
Nagrade je podijelio? predsjednik kluba Mato Opačak. Ovo je bio 428 turnir kojeg je do sada organizirao ŠK Ruščica, a ukupno je na njima nastupalo 9.305 igrača sa šire regije.
 
  
                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    